- Visión General
- Descripción del producto
- Productos calientes
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Aplicación
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Arris Hot Sale 3mm 5mm 6mm Color transparente flexible fundición Acrílico, Plásticos Tablero, Panel, PMMA, Fabricante Arcilic Hoja, Plexiglás aplicado a la publicidad y el singage, equipo médico, ornamento arquitectónico, industria del automóvil y así sucesivamente.
CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMINA ACRÍLICA TRANSPARENTE
1.Arris hoja acrílica transparente tiene buena resistencia al clima, resistencia a ácidos y álcalis, sin amarillear y desvanecer durante 10-15 años;
2.Alta transmitancia hasta el 92,5%;
3.tolerancia de espesor pequeño (±0,4mm) y resistencia fuerte a impactos;
4.excelente rendimiento de aislamiento, adecuado para todo tipo de equipos eléctricos;
5.ligero, fácil procesamiento y moldeado;
6.fácil de reciclar y ecológico.
No de módulo | Acrílico |
Resistencia a la tracción | 70,2MPa |
Densidad | 1,2g/cm3 |
Transmisión | 92,5% |
Materia prima | Mitsubishi |
Calidad | Resistente a UV, sin fade 10-15years |
Característica | Flexible, ecológico, de alta calidad, calidad alimentaria, colores ricos |
Operación | Alta transmitancia, Alta dureza, Fuerte resistencia a la intemperie |
Aplicación | Publicidad y señalización, Muebles,Industria médica,Industria electrónica,Industria automotriz |
Paquete | Papel artesanal, película PE de doble cara, Palet de madera, Caja de madera |
Código HS | 39205100 |
Propiedad física de la hoja acrílica fundida
Temperatura de distorsión | 103ºC. |
Resistencia a la flexión | 121MPa |
Resistencia del tensor | 70,2MPa |
Dureza Rockwell | 114L |
Vicat Softening Point | 113ºC. |
Absorción de agua | 0,25% |
Papel acrílico de Sanitary Ware
No | Tamaño | No | Tamaño | Grosor |
1 | 1310*2220 | 9 | 2060*2310 | 2-60mm |
2 | 1160*1890 | 10 | 1220*2440 | 2-60mm |
3 | 1980*2070 | 11 | 1270*2490 | 2-60mm |
4 | 1680*2830 | 12 | 1050*2030 | 2-60mm |
5 | 1650*2650 | 13 | 1060*2040 | 2-60mm |
6 | 1400*2300 | 14 | 1230*2450 | 2-60mm |
7 | 1250*2050 | 15 | 1300*2520 | 2-60mm |
8 | 1080*2060 | 16 | 1460*2960 | 2-60mm |
Grosor de la lanza:±0,4mm

