Información Básica.
Descripción de Producto
Descubra las características superiores e incomparables de nuestra plancha de cubierta, una obra maestra diseñada para revolucionar y elevar la eficiencia y el rendimiento de la construcción a niveles sin precedentes:
1. Esta maravilla de alto rendimiento está diseñada por expertos para conquistar el exigente ritmo de los horarios de construcción modernos, asegurando la rápida erección de estructuras de acero primarias. Ofrece una plataforma de trabajo robusta y fiable con una velocidad asombrosa, permitiendo un montaje sin fisuras de varias capas de placas de acero moldeado. Esto permite el flujo eficiente e ininterrumpido de la construcción de losas de concreto en capas, agilizando cada fase de su proyecto.
2. Ingeniosamente, durante el uso activo, la placa de soporte del piso sirve una doble función como el refuerzo de acero de tracción del piso de concreto. Esta innovación de doble propósito aumenta significativamente la rigidez general del suelo, al tiempo que optimiza el uso de acero y hormigón. Esto garantiza una estrategia de uso de materiales rentable que no compromete la integridad estructural, lo que le proporciona conocimientos económicos y fuerza en un solo paquete.
3. La placa moldeada está adornada con relieve de superficie preciso, lo que mejora la fuerza de unión entre el suelo y el hormigón. Esta armoniosa mezcla les permite unificarse en una única entidad cohesiva, reforzada con nervios más rígidos, dotando así al sistema de suelo de una capacidad de carga excepcional y una resistencia inigualable.
Imagen del producto



Hoja de datos
Modelo | Anchura de bobina (mm) | Grosor (mm) | Momento de inercia(mm.4) | Momento de resistencia seccional (mm 4) |
YXB65-170-510 | 1000 | 0,8 | 98,60 | 22,41 |
0,9 | 110,93 | 25,21 | ||
1,0 | 123,35 | 28,01 | ||
1,2 | 147,90 | 33,61 | ||
YXB65-165-555 | 1050 | 0,8 | 93,80 | 21,36 |
0,9 | 105,91 | 24,87 | ||
1,0 | 115,88 | 26,58 | ||
1,2 | 137,69 | 61,56 | ||
YXB65-254-762 | 1250 | 0,8 | 71,21 | 39,89 |
1,0 | 85,86 | 43,15 | ||
1,2 | 106,29 | 47,88 | ||
YXB51-190-760 | 1250 | 0,8 | 91,62 | 23,46 |
0,9 | 108,54 | 25,80 | ||
1,0 | 119,38 | 30,61 | ||
1,2 | 142,01 | 36,98 | ||
YXB65-220-660 | 1200 | 0,75 | 80,20 | 19,21 |
0,9 | 94,80 | 22,30 | ||
1,0 | 105,50 | 24,80 | ||
1,2 | 124,00 | 28,80 | ||
YXB65-240-720 | 1250 | 0,75 | 83,50 | 21,30 |
0,9 | 96,60 | 24,20 | ||
1,0 | 104,30 | 25,90 | ||
1,2 | 126,00 | 29,80 | ||
YXB51-200-600 | 1000 | 0,8 | 51,58 | 33,99 |
0,9 | 57,76 | 38,09 | ||
1,0 | 63,89 | 42,18 | ||
1,2 | 77,51 | 50,37 | ||
YXB52-263-650 | 1250 | 0,8 | 51,58 | 33,99 |
0,9 | 57,76 | 38,09 | ||
1,0 | 63,89 | 42,18 | ||
1,2 | 77,51 | 50,37 | ||
YXB95-300-600 | 1000 | 0,8 | 218,40 | 33,99 |
0,9 | 244,20 | 38,09 | ||
1,0 | 282,80 | 42,18 | ||
1,2 | 321,00 | 50,37 | ||
YXB51-200-600 | 1000 | 0,8 | 52,80 | 17,45 |
0,9 | 59,60 | 19,04 | ||
1,0 | 64,55 | 21,69 | ||
1,2 | 76,38 | 27,39 | ||
paquete


Información de la empresa
Kexinda(Tianjin)Industrial Co.,Ltd
Desde sus inicios, Kexinda ha seguido una filosofía centrada en el cliente, ofreciendo un valor inigualable a través de innovaciones pioneras y servicios de primera calidad. Nuestras vastas operaciones cubren cinco sectores esenciales: Sistemas de armadura innovadores, purinas de acero duraderas, sistemas avanzados de cubierta de acero, paneles de aislamiento de alta calidad y sistemas de estructura de acero adaptables. Contamos con un formidable inventario de más de 100 máquinas de vanguardia, con el pináculo de la tecnología de acero de fabricación en frío. Kexinda prospera con tres filiales exitosas: Kexinda Tianjin Industrial Co., Ltd., Tianjin Zhongye Light Steel Color Plate Co., Ltd., y Gaowei Green Construction Technology (Tianjin) Co., Ltd. Nuestras operaciones expansivas se extienden sobre 100 acres y son alimentadas por un equipo dedicado de más de 100 profesionales. Nuestros productos de primera clase tienen una presencia global significativa, llegando a más de 20 países y regiones.