Información Básica.
No. de Modelo.
Polycarbonate sheet
Tipo
Piso
Material
PC
Formando Camino
Extrusión
Solicitud
Piezas de decoración, Componentes Funcionales
Propiedades Materiales
UV / Resistencia a la intemperie
Mercados servidos
Edificación y Construcción
Personalizado
Personalizado
Uso
Exterior
Color
Color Multi
Acabado de superficie
Terminado
hoja de cubierta de policarbonato
chapa de techo de policarbonato
lámina de policarbonato multipared
lámina de vidrio de policarbonato
panel de policarbonato
placa de policarbonato
panel de pc
panel hueco pc
hoja toldo de policarbonato
hoja toldo de policarbonato
grosor
4,5.6,8.10,12mm
funcional
con protección uv de 50 micras
accesorios
accesorios de un solo tope
Paquete de Transporte
papel marrón
Especificación
personalizado
Marca Comercial
taohong
Origen
China
Capacidad de Producción
5000 metros cuadrados por semana
Descripción de Producto
PERFIL DE LA EMPRESA:
Xiamen taohong tecnología. Co.,ltd opera un sistema de gestión de calidad aprobado según ISO 9001:2008 y tolerancias dimensionales según en 755. Este sistema permite la gestión de la calidad desde la revisión inicial del contrato hasta el envío del producto. También hay instalaciones de laboratorio disponibles para ayudar con el aseguramiento de la calidad y cualquier prueba metalúrgica necesaria.

Datos técnicos
Características | ||||
Características | Unidad | Hoja hueca de doble pared | Sábana hueca de triple pared | Hoja sólida |
Transmisión de luces | % | 40~82 | 25~75 | 88~92 |
Resistencia al impacto | J/m | 2,1~2,3 | 2,4~3,5 | 50 |
Coeficiente de expansión térmica | Mm/ºC | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
Temperatura de servicio | ºC | -40ºC-+120ºC. | -40ºC-+120ºC. | -40ºC-+120ºC. |
Conductividad térmica | W/m² ºC | 3,0-3,9 | 2,2~3,2 | 0,21 |
Resistencia a la tracción | N/mm² | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Resistencia a la flexión | N/mm² | 100 | 100 | 100 |
Módulo de elasticidad | MPa | 2400 | 2400 | 2400 |
Tensión de tracción | MPa | ≥65 | ≥65 | ≥130 |
Elongación en la rotura | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Efecto de la Insonorización | db | 20 decibelios disminución para 10mm hojas gruesas | 25 decibelios disminución para 16mm hojas gruesas | 35 decibelios disminución para 6mm hojas gruesas |
Características:
1:transmitancia de luz: La transmitancia de luz de la placa PC puede alcanzar hasta el 89%, lo cual es tan hermoso como el vidrio. Los paneles con revestimiento UV no producen amarillamiento, atomización y mala transmisión de la luz bajo la luz solar. Después de diez años, la pérdida de transmisión de luz es de solo 6%, la tasa de pérdida de PVC es de hasta 15%-20%, y la fibra de vidrio es de 12%-20%.
2: Antiultravioleta: Un lado de la placa de PC está recubierto con un revestimiento antiultravioleta (UV), y el otro lado tiene un tratamiento anticondensación, que integra anti-ultravioleta, aislamiento térmico y anti-goteo funciones. Puede bloquear el paso de los rayos ultravioleta, y es adecuado para proteger obras de arte valiosas y exposiciones de daños por rayos ultravioleta.
3:Peso ligero: La gravedad específica es sólo la mitad de la del vidrio, lo que ahorra el costo de transporte, manipulación, instalación y bastidor de apoyo.
4:Ahorro de energía: Mantener fresco en verano y mantener caliente en invierno. La placa PC tiene una conductividad térmica (valor K) inferior a la del vidrio ordinario y otros plásticos, y su efecto de aislamiento térmico es 7%-25% superior al del mismo vidrio. El calor es de hasta el 49%. Por lo tanto, la pérdida de calor se reduce considerablemente, y se utiliza en edificios con equipos de calefacción y es un material respetuoso con el medio ambiente.
5:adaptabilidad de la temperatura: La placa de PC no sufre de fragilidad fría a -100°C, y no se ablanda a 135°C, y sus propiedades mecánicas y mecánicas no tienen cambios evidentes en ambientes hostiles.
Especificación:
Especificaciones | |||||
Elemento | Anchura (mm) | Grosor (mm) | Peso (kg/m2) | Radio de curado mínimo (mm) | Intervalo mínimo en consecuencia (mm) |
Hoja hueca de pared doble de policarbonato | 1220 2100 | 4 | 1 | 700 | 1500 |
5 | 1,1 | 875 | 1800 | ||
6 | 1,3 | 1050 | 2000 | ||
8 | 1,5 | 1400 | 2700 | ||
10 | 1,7 | 1750 | 3300 | ||
#,X Tipo policarbonato Triple pared Hollow Sheet | 1220 2100 | 10 | 2 | 1850 | 3600 |
12 | 2,2 | 2220 | 4300 | ||
14 | 2,4 | 2590 | 5000 | ||
16 | 2,7 | 2960 | 5800 | ||
18 | 3 | 3330 | 6400 | ||
20 | 3,3. | 3700 | 7000 | ||
Hoja de panal de policarbonato | 2100 | 6 | 1,7 | 1050 | 2100 |
8 | 1,9 | 1400 | 2800 | ||
10 | 2,1 | 1750 | 3500 | ||
12 | 2,3 | 2100 | 4200 | ||
Hoja sólida de policarbonato | 1220 1560 1820 2100 | 1,5 | 1,8 | 270 | 540 |
2 | 2,4 | 360 | 720 | ||
2,4 | 2,88 | 430 | 860 | ||
3 | 3,6 | 540 | 1080 | ||
3,8 | 4,56 | 680 | 1360 | ||
4 | 4,8 | 720 | 1440 | ||
5 | 6 | 900 | 1800 | ||
6 | 7,2 | 1080 | 2160 | ||
8 | 9,6 | 1450 | 2900 |

Los colores se pueden personalizar


Accesorios


Accesorio | Función | Longitud/anchura | Para tamaños de hoja |
HCP | Conecta hojas | L: 8",10",12" | 6mm(1/4"), 8mm (5/16"), 10mm (3/8") |
CV | Conecta hojas | L: 8",10",12" | 4mm(5/32"), 6mm(1/4"), 8mm(5/16"), 10mm(3/8") |
ARRIBA | Tapas en la parte superior e inferior de las hojas para mantener fuera el polvo, la humedad, los insectos, etc. | W: 4",8" | 4mm(5/32"), 6mm(1/4"), 8mm(5/16''), 10mm(3/8") |
Aplicación

Embalaje y carga:
Detalles de embalaje de hojas de PC huecas | ||||
Embalaje estándar | Ambos lados película de PE,los bordes se cubrirán con cinta adhesiva a. evite la entrada de polvo | |||
LCL | Cubra la balsa de papel, varios paquetes por palé y fíjela con la tira | |||
FCL | 20-26 toneladas de un contenedor de 20 pies con 10 -12 palets | |||
Nota | Etiqueta, logotipo y otros envases pueden ser personalizados |
Capacidad de carga | 20'GP/pcs | 40'GP/pcs | 40'HC/pcs | |
4mm | 545 | 1090 | 1295 | |
6mm | 375 | 750 | 890 | |
8mm | 285 | 570 | 675 | |
10mm | 230 | 460 | 545 | |
12mm | 195 | 390 | 460 |
