- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Productos recomendados
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
| Material | Cartón ondulado de PVC |
| Aplicación | Construcción,Industria,decoración,etc |
| Longitud | 6000-12000mm, como su solicitud |
| Grosor | 0.12-2 mm,0.1-2 mm,como su solicitud |
| Anchura | 600-1250mm, como su solicitud |
| Tolerancia | ±1% |
| Superficie | Suave |
| Tipo | Azulejo de ondas |
| Uso | Materiales de construción de techo |
| Color | Color personalizado |
| Ventaja | Super Anti-corrosión.hermoso aspecto |
| Ámbito de aplicación | Almacén, Construcción |
Aplicación principal :
Aparcamiento
Taller de estructura de acero
Galería de Exposiciones Awninge
Piscina
Almacén
Un frente comercial
El garaje
El balcón del edificio
| Especificación del panel de FRP | |||
| Elemento de prueba | Método de prueba | Condición de prueba | Resultado |
| Dureza Barcol | GB/T3854-2005 | Grosor de la muestra 3mm liso superficie para prueba | 53 |
| Resistencia a la tracción Elongación en la rotura | GB/T1040-2006 | La parte estrecha Ancho:10,5mm espesor:3mm Velocidad de prueba 5mm/min distancia de fijación 115mm | 75mpa 1,6% |
| Módulo de tracción | GB/T1040,2-2008 | La parte estrecha Ancho:10,6mm espesor:3mm Velocidad de prueba 1mm/min distancia de fijación 50mm | 4590mpa |
| Resistencia a la flexión Módulo flexural | ES/T1040,2008 | Muestra 36mm*10,4mm*3mm velocidad experimental 1mm/min duración:30mm | 160,0mpa 4965mpa |
| Resistencia al envejecimiento | GB/T5478-2008 | 20,3mg | |
| Proporción | GB/T10466-2005 | Desionizada water,23 | 1,600 |
| Temperatu experimental | 23 grados Celsius | ||







Q1:¿podría personalizar el tamaño?
A1:tenemos un espesor estándar. Ancho, color y longitud pueden ser personalizados . La longitud debe ser inferior a la longitud del contenedor.
Q2:¿podría recomendar el modelo y la cantidad?
A2:Sí, podemos diseñar el modelo y la cantidad de acuerdo con el tamaño del almacén y el tipo de almacén.
Q3:¿Qué pasa con el tiempo de espera?
A3:normalmente dos semanas . Eso es hasta la cantidad y el programa de producción.
Q4:¿Cuál es tu MOQ?
A4:500 metros.
Q5:¿ofrecen muestras? Gratis o extra ?
A5:Sí, podemos proporcionar ciertas muestras gratis, pero no necesitamos pagar cargos freigh.Contacte conmigo para confirmación.


